Uma viagem de bike por caminhos que levarão você por mais de
100 anos de história da Estrada de Ferro Bahia Minas, que um dia ligou Minas ao seu tão amado mar.
Sim! Você vai pedalar por estradas onde passava a saudosa Maria Fumaça, carinhosamente chamada de Pochixá, e perceber o quanto ela deixou saudades em toda região.
Ao longo de 340 km vai viver a experiência de imersão nas paisagens e na rica cultura dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pedalando por estradas de terra, passando por comunidades rurais, estações antigas e prédios históricos. Vai saborear a cozinha regional, com seus cafés e almoços da roça, se refrescar em banhos de cachoeira e, quem sabe, curtir um sunset vintage embaixo de muitos cacaueiros?
No roteiro você poderá ouvir modas de viola e também o tradicional sanfoneiro, as repentistas da Ciranda de Queixada e o teatro musical dentro de uma das mais belas estações de toda Rota – em Francisco Sá.
Queijo, cachaça e carne de sol não faltarão, mas de tudo isso o toque especial e inesquecível é o acolhimento tipicamente mineiro das famílias que recebem os ciclistas como velhos amigos ou parentes próximos.
A Rota Bahia-Minas é isso: a experiência de resgate da simplicidade e da originalidade que ainda resiste no interior do Brasil – onde a natureza, a história e a hospitalidade encantam desde o aceno na estrada, até o “cafezin com queijin e biscoito” acompanhados da boa prosa ao redor da mesa.
Conheça o traçado da Rota de Cicloturismo da BahiaMinas através de mapas, tabelas e informações detalhadas de todo o percurso desde Araçuaí até Carlos Chagas.
Inicialmente apresentamos o mapa com o traçado original da Estrada de Ferro Bahia e Minas – EFBM.
Na sequência, será apresentado o mapa com o traçado da Rota de Cicloturismo, que poderá ser autoguiado ou comercializado por receptivos turísticos locais.
Junto ao mapa, o gráfico gerado pelas variações de altitude, seguido de uma síntese das principais características gerais da Rota, além da tabela com a divisão em percursos e trechos, e as suas respectivas extensões.
Para isso foram consideradas as distâncias entre as estações existentes ou os pontos onde se localizavam as que foram demolidas ou alteradas.
Síntese das Características da Antiga Estrada de Ferro Bahia Minas - EFBM
Arraste para o lado - ↔️
EXTENSÃO
575 km (Linha tTronco) e 4,5 km (Ramal de Caravelas)
PERÍODO
1881 a 1966
REGIÕES
Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Sul da Bahia
MUNICÍPIOS
Araçuaí, Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Mucuri, Nova Viçosa e Caravelas.
POVOADOS E COMUNIDADES
Alfredo Graça, Engenheiro Schnoor, Queixada, Brejaúba, Caporanga, Sucanga, Valão, Pedro Versiani, Bias Fortes, Francisco Sá, Presidente Pena, Mairinque, Ibiranhém, Argolo, Posto da Mata, Cândido Mariano, Helvécia, Peruipe, Juerana, Aparajú, Ponta de Areia e Caravelas.
Estações e Paradas
Araçuaí, Alfredo Graça, Engenheiro Schnoor, Queixada, Novo Cruzeiro, Brejaúba, Ladainha, Icary, Caporanga, Sucanga, Valão, Aliança, Teófilo Otoni, Cantinho, Itamunheque, Planície, Pedro Versiani, São João, Bias Fortes, Francisco Sá, Mangalô, Presidente Pena, Carlos Chagas, Charqueada, Pampam, Mayrink, Nanuque, Serra dos Aimorés, Ibiranhém, Argolo, Posto da Mata, Cândido Mariano, Helvécia, Peruipe, Juerana, Aparajú, Ponta de Areia e Caravelas.
Entre estações da Rota de Cicloturismo Bahia-Minas
Arraste para o lado - ↔️
Percurso | Localidades | Trechos e Estações | Extensão (km) |
---|---|---|---|
1 | Araçuaí / Queixada | Araçuaí / Alfredo Graça | 25,8 |
1 | Araçuaí / Queixada | Alfredo Graça / Schnoor | 17,5 |
1 | Araçuaí / Queixada | Schnoor / Queixada (Novo Cruzeiro) | 20,0 |
Subtotal | 63,3 | ||
2 | Queixada/ Ladainha | Queixada / Novo Cruzeiro | 31,4 |
2 | Queixada/ Ladainha | Novo Cruzeiro / Brejaúba (Ladainha) | 18,9 |
2 | Queixada/ Ladainha | Brejaúba / Ladainha | 21,8 |
Subtotal | 72,10 | ||
3 | Ladainha / Valão | Ladainha / Icary | 10,5 |
3 | Ladainha / Valão | Icary / Caporanga (Ladainha) | 9,9 |
3 | Ladainha / Valão | Caporanga / Sucanga (Poté) | 11,8 |
Caporanga / Valão (Poté) | 6,8 | ||
Subtotal | 39,0 | ||
4 | Valão/Pedro Versiani | Valão / Aliança (Teófilo Otoni) | 19,9 |
4 | Valão/Pedro Versiani | Aliança / Teófilo Otoni | 7,3 |
4 | Valão/Pedro Versiani | Teófilo Otoni / Pedro Versiani | 28,9 |
Subtotal | 56,10 | ||
5 | Pedro Versiani/ Carlos Chagas | Pedro Versiani / São João | 12,10 |
5 | Pedro Versiani/ Carlos Chagas | São João / Bias Fortes (Teófilo Otoni) | 28,5 |
5 | Pedro Versiani/ Carlos Chagas | Bias Fortes / Francisco Sá (Carlos Chagas) | 17,4 |
5 | Pedro Versiani/ Carlos Chagas | Francisco Sá / Mangalô | 18,6 |
5 | Pedro Versiani/ Carlos Chagas | Mangalô / Presidente Pena | 15,2 |
5 | Pedro Versiani/ Carlos Chagas | Presidente Pena / Carlos Chagas | 18,10 |
Subtotal | 110,0 |
Mapa Geral do Traçado da Rota de Cicloturismo Bahia-Minas de Acordo com o Pavimento
Arraste para o lado - ↔️
Trecho/Pavimento | Calçamento /Asfalto (Área Urbana) | Asfalto (Rodovia) | Estrada de Terra | Trilha | Total |
---|---|---|---|---|---|
Araçuaí / Alfredo Graça | 0,8 | 5,2 | 19,8 | 0,0 | 25,8 |
Alfredo Graça / Schnoor | 0,4 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 17,4 |
Schnoor / Queixada (Novo Cruzeiro) | 0,4 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 20,0 |
EFBM Araçuaí / EFBM Queixada | 1,5 | 5,2 | 56,6 | 0,0 | 63,3 |
Queixada / Novo Cruzeiro | 2,8 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 31,4 |
Novo Cruzeiro / Brejaúba (Ladainha) | 2,3 | 2,5 | 14,1 | 0,0 | 18,9 |
Brejaúba / Ladainha | 2,1 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 21,8 |
EFBM Queixada / EFBM Ladainha | 7,2 | 2,5 | 62,4 | 0,0 | 72,1 |
Ladainha / Icary | 4,1 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 10,5 |
Icary / Caporanga (Ladainha) | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
Caporanga / Sucanga (Poté) | 0,8 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,8 |
Sucanga / Valão (Poté) | 0,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
EFBM Ladainha / EFBM Valão | 5,8 | 5,9 | 27,3 | 0,0 | 39,0 |
Valão / Aliança (Teófilo Otoni) | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 0,0 | 19,9 |
Aliança / Teófilo Otoni | 3,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 7,3 |
Teófilo Otoni / Pedro Versiani | 6,8 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 29,0 |
EFBM Valão / EFBM Pedro Versiani | 10,6 | 1,6 | 43,9 | 0,0 | 56,1 |
Pedro Versiani / São João | 0,6 | 7,8 | 3,7 | 0,0 | 12,1 |
São João / Bias Fortes (Teófilo Otoni) | 0,5 | 0,0 | 19,9 | 8,1 | 28,5 |
Bias Fortes / Francisco Sá (Carlos Chagas) | 0,8 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 17,4 |
Francisco Sá / Mangalô | 0,6 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,6 |
Mangalô / Presidente Pena | 0,9 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 15,2 |
Presidente Pena / Carlos Chagas | 2,1 | 3,7 | 12,3 | 0,0 | 18,1 |
EFBM Pedro Versiani / EFBM Carlos Chagas | 5,5 | 11,5 | 84,9 | 8,1 | 110,0 |
Carlos Chagas / Xarqueada | 1,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
Xarqueada / Pampam | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
Pampam / Mayrink (Carlos Chagas) | 0,5 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 17,7 |
Mayrink / Nanuque | 2,8 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 18,3 |
Nanuque / Serra dos Aimorés | 4,4 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 14,4 |
Serra dos Aimorés - Ibiranhém | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 15,1 |
EFBM Carlos Chagas / EFBM Ibiranhém | 12,3 | 52,0 | 21,5 | 0,0 | 85,8 |
Ibiranhém (Mucuri) - Argolo (Nova Viçosa) | 1,3 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 17,8 |
Argolo - Posto da Mata (Nova Viçosa) | 2,5 | 10,3 | 6,5 | 0,0 | 19,3 |
Posto da Mata - Cândido Mariano (Nova Viçosa) | 1,3 | 9,3 | 5,2 | 0,0 | 15,9 |
Cândido Mariano - Helvécia (Nova Viçosa) | 0,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,5 |
EFBM Ibiranhém - EFBM Helvécia | 5,6 | 36,1 | 24,7 | 0,0 | 66,5 |
Helvécia / Peruípe (Nova Viçosa) | 0,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
Peruípe / Juerana | 0,3 | 3,9 | 12,4 | 0,0 | 16,6 |
Juerana/ Aparaju | 0,4 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 28,2 |
Aparaju / Ponta de Areia | 0,6 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
EFBM Helvécia / EFBM Ponta de Areia | 1,8 | 60,3 | 12,4 | 0,0 | 74,5 |
Extensão Total da Linha Tronco | 50,3 | 175,2 | 333,5 | 8,1 | 567,2 |
Extensão do Ramal de Caravelas | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
Extensão Total da Rota | 50,3 | 179,7 | 333,5 | 8,1 | 571,7 |
Média por Trecho
Arraste para o lado - ↔️
Trecho/Pavimento | Calçamento/Asfalto (área urbana) | Asfalto/Rodovia | Estrada de Terra | Trilha | Total |
---|---|---|---|---|---|
EFBM Araçuaí / EFBM Queixada | 2,4% | 8,2% | 89,4% | - | 100% |
EFBM Queixada / EFBM Ladainha | 10,0% | 3,5% | 86,5% | - | 100% |
EFBM Ladainha / EFBM Valão | 14,9% | 15,2% | 70,0% | - | 100% |
EFBM Valão / EFBM Pedro Versiani | 18,9% | 2,9% | 78,2% | - | 100% |
EFBM Pedro Versiani / EFBM Carlos Chagas | 5,0% | 10,5% | 77,2% | 7,4% | 100% |
EFBM Carlos Chagas / EFBM Ibiranhém | 14,3% | 60,6% | 25,1% | - | 100% |
EFBM Ibiranhém - EFBM Helvécia | 8,5% | 54,3% | 37,2% | - | 100% |
EFBM Helvécia / EFBM Ponta de Areia | 2,5% | 80,9% | 16,6% | - | 100% |
MÉDIA Total Rota Bahia-Minas | 8,9% | 30,9% | 58,8% | 1,4% | 100% |
Todos os direitos reservados | Rota Bahia-Minas
Desenvolvido por Idit